更新時間:2024-08-01
訪問量:695
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:中國
品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647709 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 園區(qū)道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉(xiāng)村道路照明 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 流明 | 150Lm/W |
壽命 | 100000 | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
BRP490尺寸 | 420*108*104 | BRP490L尺寸 | 543*133*104 |
飛利浦BRP490 LED路燈30W是一種新設(shè)計的道路照明產(chǎn)品,可滿足客戶的多樣化需求。它提供高流明效率,以實現(xiàn)節(jié)能和可持續(xù)性。此外其美觀的設(shè)計增強了其形狀和外觀,而其優(yōu)質(zhì)的材料和組件確保了產(chǎn)品的可靠性和使用壽命。專業(yè)的光學(xué)設(shè)計確保了的照明應(yīng)用,而調(diào)光和系統(tǒng)控制接口則改善了市政運營,并提供了面向未來的功能。
飛利浦BRP490 LED路燈30W具有競爭力的價格將有助于加速道路照明LED的轉(zhuǎn)型,向更可持續(xù)的社會和更智能的城市邁進(jìn)。
產(chǎn)品亮點:
一, 靈活的外殼設(shè)計,高耐久性和可靠性
二, 互聯(lián)互通,系統(tǒng)就緒
三, 高效流明,專業(yè)光度學(xué)設(shè)計
四, 節(jié)能效果明顯,易于維修和維護(hù)
五, 150Lm/W 色溫可選2200K/2700K/4000K/5700K,10K小時L70B50@Ta35C戶外
應(yīng)用領(lǐng)域:園區(qū)道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉(xiāng)村道路照明
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |